由于教师部分数据量较大,提供全部的成绩表给大家下载,请使用excel打开
以下是方便电脑上无OFFICE的用户
准考证号 报考职位 考场 座位号 成绩
申论 行测 "教育教学
能力测试" 加分 合计
20080001 市房产局(01)职位 第一考场 01 44.5 48 92.5
20080002 市房产局(01)职位 第一考场 02 54.5 69 123.5
20080003 市房产局(01)职位 第一考场 03 43 59 102
20080004 市经贸局(01)职位 第一考场 04 59 75 134
20080005 市经贸局(01)职位 第一考场 05 43 71 3 117
20080006 市经贸局(01)职位 第一考场 06 55.5 66 121.5
20080007 市经贸局(01)职位 第一考场 07 43 71 114
20080008 市经贸局(01)职位 第一考场 08 缺考 缺考 0
20080009 市经贸局(01)职位 第一考场 09 56.5 73 3 132.5
20080010 市经贸局(01)职位 第一考场 10 54.5 70 3 127.5
20080011 市经贸局(01)职位 第一考场 11 49.5 55 3 107.5
20080012 市经贸局(01)职位 第一考场 12 29.5 缺考 3 32.5
20080013 市经贸局(01)职位 第一考场 13 53 64 3 120
20080014 市经贸局(01)职位 第一考场 14 58 77 135
20080015 市经贸局(01)职位 第一考场 15 57 72 129
20080016 市经贸局(02)职位 第一考场 16 50.5 78 3 131.5
20080017 市经贸局(02)职位 第一考场 17 33 27 3 63
20080018 市经贸局(02)职位 第一考场 18 40 65 3 108
20080019 市经贸局(02)职位 第一考场 19 50 58 3 111
20080020 市经贸局(02)职位 第一考场 20 63 69 3 135
20080021 市经贸局(02)职位 第一考场 21 51 67 118
20080022 市环保局(01)职位 第一考场 22 53 71 3 127
20080023 市环保局(01)职位 第一考场 23 56.5 80 136.5
20080024 市环保局(01)职位 第一考场 24 59.5 69 128.5
20080025 市环保局(01)职位 第一考场 25 46 67 113
20080026 市环保局(01)职位 第一考场 26 54.5 70 124.5
20080027 市环保局(01)职位 第一考场 27 57 70 127
20080028 市环保局(01)职位 第一考场 28 49 69 118
20080029 市环保局(01)职位 第一考场 29 52 82 3 137
20080030 市环保局(01)职位 第一考场 30 50.5 59 109.5
20080031 市环保局(01)职位 第二考场 01 57 59 116
20080032 市环保局(01)职位 第二考场 02 52 62 114
20080033 市环保局(01)职位 第二考场 03 56.5 70 3 129.5
20080034 市审计局(02)职位 第二考场 04 44 53 97
20080035 市审计局(02)职位 第二考场 05 51.5 68 119.5
20080036 市审计局(02)职位 第二考场 06 38.5 65 103.5
20080037 市审计局(02)职位 第二考场 07 53 85 138
20080038 市人民广播电台(02)职位 第二考场 08 46 52 98
20080039 市人民广播电台(02)职位 第二考场 09 56.5 55 3 114.5
20080040 市人民广播电台(02)职位 第二考场 10 45.5 62 107.5
20080041 市人民广播电台(02)职位 第二考场 11 缺考 缺考 0
20080042 市人民广播电台(02)职位 第二考场 12 53.5 60 113.5
20080043 市人民广播电台(02)职位 第二考场 13 55 73 128
20080044 市人民广播电台(02)职位 第二考场 14 53.5 62 3 118.5
20080045 市人民广播电台(02)职位 第二考场 15 47.5 54 101.5
20080046 市人民广播电台(02)职位 第二考场 16 58.5 62 3 123.5
20080047 市城管局(02)职位 第二考场 17 51.5 64 115.5
20080048 市城管局(02)职位 第二考场 18 50 56 106
20080049 市城管局(02)职位 第二考场 19 42 46 88
20080050 市城管局(02)职位 第二考场 20 27 24 51
20080051 市城管局(02)职位 第二考场 21 33 42 75
20080052 市城管局(02)职位 第二考场 22 41 54 95
20080053 市城管局(02)职位 第二考场 23 49 44 93
20080054 市城管局(02)职位 第二考场 24 55.5 66 121.5
20080055 市城管局(02)职位 第二考场 25 45 44 89
20080056 市城管局(02)职位 第二考场 26 51 43 94
20080057 市城管局(02)职位 第二考场 27 59.5 58 117.5
20080058 市城管局(02)职位 第二考场 28 32 59 91
20080059 市城管局(02)职位 第二考场 29 44.5 59 103.5
20080060 市城管局(02)职位 第二考场 30 51 46 3 100
20080061 市统计局(01)职位 第三考场 01 50.5 64 114.5
20080062 市统计局(01)职位 第三考场 02 45.5 54 3 102.5
20080063 市统计局(01)职位 第三考场 03 48.5 74 122.5
20080064 市统计局(01)职位 第三考场 04 46.5 58 104.5
20080065 市统计局(01)职位 第三考场 05 57 76 3 136
20080066 市统计局(01)职位 第三考场 06 61 64 125
20080067 市统计局(01)职位 第三考场 07 38.5 52 90.5
20080068 市乡企局(01)职位 第三考场 08 58.5 70 128.5
20080069 市乡企局(01)职位 第三考场 09 65 77 142
20080070 市乡企局(01)职位 第三考场 10 54 68 3 125
20080071 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 11 48 58 106
20080072 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 12 59.5 66 125.5
20080073 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 13 52.5 55 3 110.5
20080074 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 14 54.5 50 104.5
20080075 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 15 58 67 125
20080076 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 16 62 58 120
20080077 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 17 48 56 104
20080078 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 18 55.5 68 123.5
20080079 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 19 62 66 128
20080080 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 20 56 72 128
20080081 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 21 缺考 缺考 0
20080082 市基建投资管理中心(01)职位 第三考场 22 62.5 72 134.5
20080083 洛万乡(01职位) 第三考场 23 30 60 90
20080084 洛万乡(01职位) 第三考场 24 29.5 44 3 76.5
20080085 洛万乡(01职位) 第三考场 25 52 38 90
20080086 洛万乡(01职位) 第三考场 26 67 42 3 112
20080087 乡镇水利站(01)职位 第三考场 27 33 38 3 74
20080088 乡镇水利站(01)职位 第三考场 28 57.5 56 113.5
20080089 乡镇水利站(01)职位 第三考场 29 53.5 59 112.5
20080090 乡镇水利站(01)职位 第三考场 30 57.5 50 107.5
20080091 乡镇水利站(01)职位 第四考场 01 42 49 91
20080092 乡镇水利站(01)职位 第四考场 02&











