登陆注册
120484

[新浪彩票]夏姐双色球第20064期:龙头凤尾01 31

新浪彩票2020-07-16 09:25:430

双色球 2020064期

福彩双色球第2020063期奖号:12 15 16 22 29 32 + 14,红球号码012路比为2:2:2,蓝球为2路号码。

{image=1}

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现4次,分别为:03 03 03 12;1路号码开出5次,分别为:04 10 01 01 01;2路号码开出8次,分别为:14 02 08 05 02 11 02 02,全部分布在01-14之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码01。

二号球:在历史同期奖号中0路号码开出10次:06 15 18 12 06 06 09 09 12 12;1路号码出现2次:10 10;2路号码开出5次:02 02 14 05 20,全部出现在02-20区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码03。

三号球:在历史同期开奖该位中0路出现4次:18 09 15 24;1路号码出现6次:07 25 07 13 16 10;2路号码开出7次:08 23 14 14 11 14 14,全部开出在07-25区段,其中0路红球开出个数最少,本期不看好0路红球,参考红球17。

四号球:在历史同期开奖中0路号码出现4次,分别为:12 27 21 09;1路号码开出6次,分别为:16 16 22 16 22 25;2路号码开出7次,分别为:20 23 26 29 17 17 11,全部分布在09-29之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码19。

五号球:在历史同期奖号中0路号码开出10次:15 27 30 24 21 12 30 30 24 30;1路号码出现3次:28 25 19;2路号码开出4次:23 29 23 17,全部出现在12-30区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码21。

六号球:在历史同期开奖中该位0路出现7次:30 18 33 24 27 21 33;1路号码出现4次:31 28 31 28;2路号码开出6次:32 23 29 32 32 26,全部开出在18-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期看好回补,关注号码31。

{image=2}

蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出6次:12 15 12 03 15 12;1路蓝球出现4次:01 04 16 01;2路蓝球开出7次:08 11 11 02 11 14 05,其中1路蓝球开出次数最少,本期不看好1路蓝球,关注蓝球09。

{image=3}

夏姐双色球第2020064期号码参考:

红球大复式:01 03 06 08 09 10 17 19 21 24 26 27 28 29 31

红球杀六码:04 12 13 14 22 23

五码蓝球参考:03 09 10 12 14

夏姐双色球单注参考:01 03 17 19 21 31 + 09

[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]

0000
评论列表
共(0)条