登陆注册
2397591

占星行星符号,星盘中各行星代表什么

兴仁信息网2024-04-12 04:25:520

九大行星都代表什么?

水星的英文名字Mercury来自罗马神墨丘利。符号是上面一个圆形下面一个交叉的短垂线和一个半圆形(Unicode: ☿). 是墨丘利所拿魔杖的形状。在第5世纪,水星实际上被认为成二个不同的行星,这是因为它时常交替地出现在太阳的两侧。当它出现在傍晚时,它被叫做墨丘利;但是当它出现在早晨时,为了纪念太阳神阿波罗,它被称为阿波罗。毕达哥拉斯后来指出他们实际上是相同的一颗行星。中国古代则称水星为“辰星”。

中国古人称金星为“太白”或“太白金星”,也称“启明”或“长庚”。古希腊人称为阿佛洛狄特,是希腊神话中爱与美的女神。而在罗马神话中爱与美的女神是维纳斯,因此金星也称做“维纳斯”。金星的天文符号用维纳斯的梳妆镜来表示。金星的位相变化金星同月球一样,也具有周期性的圆缺变化(位相变化),但是由于金星距离地球太远,用肉眼是无法看出来的。关于金星的位相变化,曾经被伽利略作为证明哥白尼的日心说的有力证据。

地球是太阳系中行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第三。它是太阳系类地行星中最大的一颗,也是现代科学目前确证目前惟一存在生命的行星。行星年龄估计大约有45亿年(4.5×109)。在行星形成后不久,即捕获其惟一的天然卫星-月球。地球上惟一的智慧生物是人类。

因为它在夜空中看起来是血红色的,所以在西方,以罗马神话中的战神玛尔斯(或希腊神话对应的阿瑞斯)命名它。在古代中国,因为它荧荧如火,故称“荧惑”。火星有两颗小型天然卫星:火卫一Phobos和火卫二Deimos(阿瑞斯儿子们的名字)。两颗卫星都很小而且形状奇特,可能是被引力捕获的小行星。英文里前缀areo-指的就是火星。

木星是太阳系九大行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第五颗。它也是太阳系最大的行星,自转最快的行星。中国古代用它来纪年,因而称为岁星。

在西方称它为朱庇特,是罗马神话中的众神之王,相当于希腊神话中的宙斯。

土星是一个巨型气体行星,是太阳系中仅次于木星的第二大行星。土星的英文名字Saturn(以及其他绝大部分欧洲语言中的土星名称)是以罗马神的农神萨杜恩命名的。中国古代称之为镇星或填星。

天王星是太阳系的九大行星之一,排列在土星外侧、海王星内侧而名列第七,颜色为灰蓝色,是一颗巨型气体行星(Gas Giant)。以直径计算,天王星是太阳系第三大行星;但若以质量计算,则比海王星轻而排行第四。天王星的命名,是取自希腊神话的天神乌拉诺斯。

海王星为太阳系九大行星中的第八个,是一个巨行星。海王星是第一个通过天体力学计算后被发现的行星。因为天王星的轨道与计算的不同,1845年约翰·可夫·亚当斯和埃班·勤维叶推算了在天王星外的一个未知行星可能的位置。1846年9月23日柏林天文台台长约翰·格弗里恩·盖尔真的在这个位置发现了一颗新的行星:海王星。

目前海王星是太阳系内离太阳第二远的行星。海王星的名字是罗马神话中的海神涅普顿(Neptune)。

冥王星是太阳系九大行星中离开太阳最远、最小的一颗行星,1930年被发现。因为它离太阳最远,因此也非常寒冷,这和罗马神话中的冥王普鲁托所住的地方很相似,因此称为“Pluto”。

九大行星文本格式符号

注:没有相应字库可能无法显示

水星 ☿

金星 ♀

地球 ⊕或♁

火星 ♂

木星 ♃

土星 ♄ (ħ)

天王星 ♅

海王星 ♆(Ψ)

冥王星 ♇

太阳系八大行星和冥王星的英文和符号

可以用词典查啊~~~~~

目前我就知道3个

地球EARTH,金星HESPERUS,火星MARS

宇宙中星球的名称

太阳 月亮 木星 金星 火星 水星 土星 天王星 海王星 冥王星 地球 比邻星

哈勃彗星 天狼星 牛郎星 织女星 谷神星

太阳系外的天体都是有名字的,如果讲比较亮恒星,就是星座名字加希腊字母。

比如“小熊座α星”,就是北极星。所有星座的星星根据亮度,按照希腊字母顺序排序命名,很多都是编号的,没有名字

梅西耶星云星团表

[编辑本段]

编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 注释 (名称)

2000 2000 (星等)

M1 NGC1952 5h 34.5m 22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云

M2 NGC7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团

M3 NGC5272 13h 42.5m 28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团

M4 NGC6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团

M5 NGC5904 15h 18.6m 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团

M6 NGC6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团

M7 NGC6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团

M8 NGC6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云

M9 NGC6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团

M10 NGC6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团

M11 NGC6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团

M12 NGC6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团

M13 NGC6205 16h 41.7m 36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团

M14 NGC6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团

M15 NGC7078 21h 30.0m 12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团

M16 NGC6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云

M17 NGC6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云

M18 NGC6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团

M19 NGC6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团

M20 NGC6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云

M21 NGC6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团

M22 NGC6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团

M23 NGC6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团

M24 NGC6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团 银河补丁

M25 IC4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人马座 疏散星团

M26 NGC6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星团

M27 NGC6853 19h 59.6m 22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云 哑铃星云

M28 NGC6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人马座 球状星团

M29 NGC6913 20h 23.9m 38 32' 7 6.6 天鹅座 疏散星团

M30 NGC7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球状星团

M31 NGC224 0h 42.7m 41 16' 178x63' 3.4 仙女座 旋涡星系仙女星系

M32 NGC221 0h 42.7m 40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系

M33 NGC598 1h 33.9m 30 39' 62x39 5.7 三角座 旋涡星系 三角座星系

M34 NGC1039 2h 42.0m 42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星团

M35 NGC2168 6h 08.9m 24 20' 28 5.1 双子座 疏散星团

M36 NGC1960 5h 36.1m 34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团

M37 NGC2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星团

M38 NGC1912 5h 28.7m 35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星团

M39 NGC7092 21h 32.2m 48 26' 32 4.6 天鹅座 疏散星团

M40 Winnecke4 12h 22.4m 58 05' — 8.0 大熊座 双星 两颗恒星相距50''

M41 NGC2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星团

M42 NGC1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)

M43 NGC1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部

M44 NGC2632 8h 40.1m 19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团 蜂巢星团(鬼星团)

M45 Mel22 3h 47.0m 24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团

M46 NGC2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星团

M47 NGC2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星团

M48 NGC2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 长蛇座 疏散星团

M49 NGC4472 12h 29.8m 8 00' 9x7 8.4 室女座 星系

M50 NGC2323 7h 03.2m 8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星团

M51 5194-5 13h 29.9M 47 12' 11X8 8.1 猎犬座 漩涡星系(猎犬座星系)

M52 NGC7654 23h 24.2m 61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团

M53 NGC5024 13h 12.9m 18 10' 13 7.7 后发座 球状星团

M54 NGC6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人马座 球状星团

M55 NGC6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人马座 球状星团

M56 NGC6779 19h 16.6m 30 11' 7 8.2 天琴座 球状星团

M57 NGC6720 18h 53.6m 33 02' 1.4x1.0 9.0 天琴座 行星状星云

M58 NGC4579 12h 37.7m 11 49' 5x4 9.8 室女座 星系

M59 NGC4621 12h 42.0m 11 39' 5x3 9.8 室女座 椭圆星系

M60 NGC4649 12h 43.7m 11 33' 7x6 8.8 室女座 椭圆星系

M61 NGC4303 12h 21.9m 4 28' 6x6 6.6 室女座 旋涡星系

M62 NGC6266 17h 01.2m 30 07' 14 8.8 蛇夫座 球状星团

M63 NGC5055 13h 15.8m 42 02' 12x8 8.6 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系

M64 NGC4826 12h 56.7m 21 41' 9x5 8.5 后发座 旋涡星系 黑眼星系

M65 NGC3623 11h 18.9m 13 05' 10x3 9.3 狮子座 旋涡星系

M66 NGC3627 11h 20.2m 12 59' 9x4 9.0 狮子座 旋涡星系

M67 NGC2682 8h 50.4m 11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星团

M68 NGC4590 12h 39.5m 26 45' 12 8.2 长蛇座 球状星团

M69 NGC6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人马座 球状星团

M70 NGC6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人马座 球状星团

M71 NGC6838 19h 53.9m 18 47' 7 8.3 天箭座 球状星团

M72 NGC6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 宝瓶座 球状星团

M73 NGC6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 宝瓶座 疏散星团

M74 NGC628 1h 36.7m 15 47' 10x10 9.2 双鱼座 星系

M75 NGC6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人马座 球状星团

M76 NGC651 1h 42.4m 51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云

M77 NGC1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鲸鱼座 星系

M78 NGC2068 5h 46.7m 00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团

M79 NGC1904 5h 24.5m 24 33' 9 8.0 天兔座 球状星团

M80 NGC6093 16h 17.1m 22 59' 9 7.2 天蟹座 球状星团

M81 NGC3031 9h 55.6m 69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系

M82 NGC3034 9h 55.8m 69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系

M83 NGC5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 长蛇座 星系

M84 NGC4374 12h 25.1m 12 53' 5x4 9.3 室女座 星系

M85 NGC4382 12h 25.4m 18 11' 7x5 9.2 后发座 星系

M86 NGC4406 12h 26.2m 12 57' 7x6 9.2 室女座 星系

M87 NGC4486 12h 30.8m 12 24' 7x7 8.6 室女座 星系

M88 NGC4501 12h 32.0m 14 25' 7x4 9.5 后发座 星系

M89 NGC4552 12h 35.7m 12 33' 4x4 9.8 室女座 星系

M90 NGC4569 12h 36.8m 13 10' 10x5 9.5 室女座 星系

M91 NGC4548 12h 35.4m 14 30' 5x4 10.2 后发座 星系

M92 NGC6341 17h 17.1m 43 08' 11 6.5 武仙座 球状星团

M93 NGC2447 7h 44.6m 23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星团

M94 NGC4736 12h 50.9m 41 07' 11x9 8.2 猎犬座 星系

M95 NGC3351 10h 44.0m 11 42' 7x5 9.7 狮子座 星系

M96 NGC3368 10h 46.8m 11 49' 7x5 9.2 狮子座 星系

M97 NGC3587 11h 14.8m 55 01' 3 12.0 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云

M98 NGC4192 12h 13.8m 14 54' 10x3 10.1 后发座 星系

M99 NGC4254 12h 18.8m 14 25' 5x5 9.8 后发座 星系

M100 NGC4321 12h 22.9m 15 49' 7x6 9.4 后发座 星系

M101 NGC5457 14h 03.2m 54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系

M102 NGC5866 15h 06.5m 55 46' 5x2 10.0 天龙座 星系 车轮星系

M103 NGC581 1h 33.2m 60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团

M104 NGC4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系 草帽星系

M105 NGC3379 10h 47.8m 12 35' 5x4 9.3 狮子座 星系

M106 NGC4258 12h 19.0m 47 18' 18x8 8.3 猎犬座 星系

M107 NGC6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球状星团

M108 NGC3556 11h 11.5m 55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系

M109 NGC3992 11h 57.6m 53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系

M110 NGC205 0h 40.4m 41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系

哪位高人能解答一下我的占星骰子

八宫是重欲望的一个宫位,而且白羊座的人稍微有点急躁,只顾子的开心而忽视别人的感受。从这个骰子来看,他对你的好感更多是欲望上的爱慕,而不是纯粹的爱情。

占星骰子准确率高吗

准确率高不高要看事主问的问题明不明确,提问的是否含糊不清,投的时候是否心平气和,情绪不好会影响出来的结果,也要看解读的人能力如何或是把卦象看成何种定义,因为一象能万应,不管是哪一种卜卦,起心动念既有力量,准确率不高出错误的只是人,而不是卦。

0000
评论列表
共(0)条