登陆注册
1882815

1231啥星座,9月是什么星座

兴仁信息网2023-10-20 19:09:420

请问88星座名称和日期是什么

全天共88个星座

编号 中文名称 英文名称 面积(平方度) 位置 观看季节 1-2-3-4等星的数目

1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11

2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1

3 天燕座 Apus 206 南面 0-0-0-3

4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13

5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6

6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5

7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2

8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4

9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10

10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0

11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4

12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6

13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1

14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11

15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0

16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7

17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18

18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5

19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21

20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10

21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11

22 蝘蜓座 Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4

23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1

24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4

25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2

26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4

27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4

28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2

29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3

30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5

31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18

32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4

33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2

34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9

35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1

36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24

37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1

38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12

39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6

40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19

41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2

42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13

43 水蛇座 Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2

44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2

45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2

46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12

47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3

48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6

49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4

50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16

51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5

52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6

53 山案座 Mensa 153 南面 0-0-0-0

54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0

55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6

56 苍蝇座 Musca 138 南面 0-0-2-4

57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1

58 南极座 Octans 291 南面 0-0-0-3

59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15

60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15

61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10

62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9

63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15

64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5

65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2

66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7

67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5

68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13

69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3

70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4

71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4

72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10

73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10

74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2

75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2

76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12

76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0

77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23

78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2

79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2

80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2

81 南三角 Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3

82 杜鹃座 Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8

83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4

84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14

85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11

86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6

87 飞鱼座 Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0

72个星座的名称各是什么

1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11

2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1

3 天燕座* Apus 206 南面 0-0-0-3

4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13

5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6

6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5

7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2

8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4

9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10

10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0

11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4

12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6

13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1

14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11

15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0

16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7

17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18

18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5

19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21

20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10

21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11

22 蝘蜓座* Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4

23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1

24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4

25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2

26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4

27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4

28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2

29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3

30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5

31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18

32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4

33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2

34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9

35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1

36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24

37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1

38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12

39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6

40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19

41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2

42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13

43 水蛇座* Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2

44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2

45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2

46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12

47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3

48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6

49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4

50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16

51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5

52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6

53 山案座* Mensa 153 南面 0-0-0-0

54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0

55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6

56 苍蝇座* Musca 138 南面 0-0-2-4

57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1

58 南极座* Octans 291 南面 0-0-0-3

59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15

60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15

61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10

62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9

63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15

64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5

65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2

66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7

67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5

68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13

69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3

70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4

71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4

72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10

73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10

74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2

75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2

76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12

76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0

77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23

78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2

79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2

80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2

81 南三角座* Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3

82 杜鹃座* Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8

83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4

84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14

85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11

86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6

87 飞鱼座* Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0

我好像记得有88个,但还有一个不记得了

一共有几个星座?又分别是什么?

12 牡羊座(03/21-04/19)

金牛座(04/20-05/20)

双子座(05/21-06/21)

巨蟹座(06/22-07/22)

狮子座(07/23-08/22)

处女座(08/23-09/22)

天秤座(09/23-10/23)

天蝎座(10/24-11/22)

射手座(11/23-12/21)

魔羯座(12/22-01/19)

水瓶座(01/20-02/18)

双鱼座(02/19-03/20

11月13号是什么星座

阳历11月13日的星座:天蝎座

天蝎座(出生日期10月24日-11月22日),天蝎座给人印象是冷漠和神秘的,形象却是沙漠中的蝎子。天蝎座的人内心是有着十分脆弱,敏感、孩子气的一面。在爱情方面,也永远处于奉献地位,婚后生活也忙于事业,属于家里的顶梁柱。个性敏感、冷漠、极端,性格偏内向保守。

扩展资料

最大特征:沉默是金

金属:钙

掌管身体:鼻子、嘴巴、耳朵

幸运数字:1、6、11、28

幸运石:祖母绿、 绿玉、绿松石、蓝田玉

幸运日:星期四

幸运场所:湖畔、家中、书店

幸运方位:西南偏西向

理想的旅居国:印度、泰国、伊朗、越南

参考资料来源:百度百科-天蝎座

6月是什么星座 六月出生的人是什么星座

双子座或巨蟹座。

星座按公历(阳历、国历、新历)出生日期算

每年日期和时刻略有不同,处于两个星座交界日期的要根据出生年份和出生时刻确定

白羊座【♈】(3月20日 - 4月21日)

金牛座【♉】(4月19日 - 5月22日)

双子座【♊】(5月20日 - 6月22日)

巨蟹座【♋】(6月21日 - 7月24日)

狮子座【♌】(7月22日 - 8月24日)

处女座【♍】(8月22日 - 9月24日)

天秤座【♎】(9月22日 - 10月24日)

天蝎座【♏】(10月23日 - 11月23日)

射手座【♐】(11月22日 - 12月23日)

摩羯座【♑】(12月21日 - 1月21日)

水瓶座【♒】(1月20日 - 2月20日)

双鱼座【♓】(2月18日 - 3月21日)

6月生日是什么星座

双子座

5月21日-6月21日

巨蟹座

6月22日-7月22日

0000
评论列表
共(0)条